Производитель
Тип погружения
Обозначение
У
Посмотреть все характеристики
В наличии
Опт / Розница
3 212 руб./шт.
Минимальный заказ:
1 шт.
+7 показать номер

Центробежные насосы Lowara из нержавеющей стали серии CO-CEF

Центробежные электронасосы LOWARA с открытым рабочим колесом и со свободным концом вала с закрытым или открытым рабочим колесом серии CO-COF-CEF. Насосы Ловара (Lowara) серии CO-COM применяются для промывки металлических частей и/или обрабатываемых металлических поверхностей; промывки изделий в упаковочной промышленности; для установки циркуляции и подачи жидкостей с умеренной вязкостью и слабой химической агрессивностью. Насосы Ловара (Lowara) серии CEF-COF применяются для подачи умеренно вязких воды и жидкостей (Серия COF) и жидкостей с умеренной химической агрессивностью (Серии CEF, COF), для водоснабжения, орошения, циркуляции воды в системах холодного, горячего водоснабжения, отопления, и кондиционирования.
Максимальное рабочее давление: 8 бар (PN8).
Температура перекачиваемой жидкости: 10...+110 °С в стандартном исполнении.


Все детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, изготовлены из нержавеющей стали AISI 316L (Серия CO-COM), AISI 304 (Серия CEF, COF)


Тип насоса    Артикул    U (B)    P max (кВт)    H max (м)    Q max (м3/ч)    График и размеры    Цена, EUR
 CO 350/03     107350090     380     0,37     7      18      >>>     1451,75
 CO 350/05     107350100     380     0,55     9     21     >>>     1464,14
 CO 350/07     107350110     380     0,75     11     23     >>>     1525,41
 CO 350/09     107350120     380     0,90     13     24     >>>    1 529,92
 CO 350/11     107350130     380     1,10     14     27     >>>     1551,33
 CO 350/15     107350140     380     1,50     17     30     >>>     1590,25
 CO 500/15     107350150     380     1,50     14     42     >>>    1 600,27
 CO 500/22     107350160     380     2,20     17     48     >>>     1609,09
 CO 500/30     107350170     380     3,00     21     54     >>>     1730,25
         
 COM 350/03     107350000     230     0,37     7     18     >>>     451,75
 COM 350/05     107350010     230     0,55     9     21     >>>     464,14
 COM 350/07     107350020     230     0,75     11     23     >>>     485,41
 COM 350/09     107350030     230     0,90     13     24     >>>     489,92
 COM 350/11     107350040     230     1,10     14     27     >>>     521,47
 COM 350/15     107350050     230     1,50     17     30     >>>     555,14
 COM 500/15     107350060     230     1,50     14     42     >>>     563,03
 COM 500/22     107350070     230     2,20     17     48     >>>     723,61
         
 COF 350/03     107355330     380     0,37     9     18     >>>     1724,31
 COF 350/05     107355340     380     0,55     12     21     >>>     1725,44
 COF 350/07     104492020     380     0,75     13,5     23     >>>     1845,44
 COF 350/09     104492030     380     0,9     15     24     >>>     1845,44
 COF 350/11     104492040     380     1,1     17     27     >>>     1868,82
 COF 350/15     101827000     380     1,5     20     30     >>>     2122,49
 COF 500/15     101827010     380     1,5     16     42     >>>     2123,33
 COF 500/22     101827020     380     2,2     19     49     >>>     2153,33
 COF 500/30     101827030     380     3,0     24     55     >>>     2884,45
         
 CEF 70/3     107335200     380     0,37     22     4,9     >>>     1650,41
 CEF 70/5     107335210     380     0,55     31     4,9     >>>     1650,41
 CEF 80/7     104492460     380     0,75     30     6     >>>     1730,41
 CEF 120/05     107335230     380     0,55     22     9     >>>     1660,41
 CEF 120/09     104492480     380     0,9     31     9     >>>     1741,42
 CEF 210/07     104492490     380     0,75     17     18     >>>     1768,70
 CEF 210/11     104492500     380     1,10     20     18     >>>     1768,70
 CEF 210/15     101807000     380     1,50     24     18     >>>     2050,72
 CEF 210/18     101807010     380     1,85     27     18     >>>     2100,72
 CEF 370/11     104492540     380     1,10     16     24     >>>     1788,81
 CEF 370/15     101807020     380     1,50     20     28     >>>     2079,82
 CEF 370/22     101807030     380     1,85     23     30     >>>     2107,80

Производитель
Тип погружения
Обозначение
У
Страна-производитель
Условия доставки
Самовывоз
Вы можете забрать товар со склада по адресу: г. Новосибирск, ул. Фабричная, 17 9.00-17.00, перерыв 11.30-12.00
Доставка курьером
Стоимость доставки: Договорная
Доставка курьером осуществляется в пределах г. Новосибирска по договоренности. Стоимость рассчитывается индивидуально.
Доставка почтой
Стоимость доставки: Договорная
Стоимость рассчитывается индивидуально.
Доставка транспортной компанией
Стоимость доставки: Договорная
Доставка через различные транспортные компании: Деловые линии, ПЭК, Кашалот, СДЭК и другие по договоренности. Стоимость доставки рассчитывается по тарифам ТК.
Доставка автопарком компании
Доставка осуществляется в пределах г. Новосибирска по договоренности.
Условия оплаты
Наличный расчет
Расчет при получении заказа.
Безналичный расчет
Отзывов: 17
Cредняя оценка:
Средний балл складывается на основании оценок в категориях:
Качество обслуживания
4.1
Скорость обслуживания
4.5
Актуальность цены
3.8
Соответствие описанию
4.0
Посмотреть все отзывы о компании

Другие товары от компании ТЕХЦЕНТР

  • Клапаны
  • Лабораторные приборы и оборудование
  • Контрольно-измерительные приборы
  • Насосы
  • Запорная арматура
Поставщик

11 лет платного размещения
Пакет Платина

Рассчитать спецификацию

Компания осуществляет комплексные поставки!

Перечислите список товаров или прикрепите спецификацию и получите полный расчет
+7 показать номер
Перезвоните мне
Адрес и время работы
г. Новосибирск, ул. Фабричная, 17
Показать адрес

Пн-Пт 08.30-17.30

Адрес и время работы
г. Новосибирск, ул. Фабричная, 17
Показать адрес

Пн-Пт 08.30-17.30