Количество фаз
Тип двигателя
Производитель
Посмотреть все характеристики
В наличии
Опт / Розница
63 826 руб./шт.
Минимальный заказ:
1 шт.
+7 показать номер

Электродвигатель 5А 50МА2

Электродвигатель 5А 50МА2
Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54, климатическое исполнение и категория размещения – У3. 
Габаритные, установочные и присоединительные размеры
Тип двигателя: 5А
Высота вала, мм: 50
Способ крепления: лапы
Мощность, кВт: 0.09
Об./мин.: 3000
Электродвигатели асинхронные трехфазные основного исполнения серий АИР, А, АД прайс лист
Электродвигатели предназначены для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54, климатическое исполнение и категория размещения – У3.
Электродвигатели используются в различных отраслях промышленности для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы, компрессоры и др.).
Электродвигатели общепромышленного назначения    Высота вала, мм    Мощность, кВт    Об./мин.    Способ крепления    Цена, руб.
     
5А 50МА2    50    0.09    3000    лапы    15 136    
5А 50МВ2    50    0.12    3000    лапы    15 136    
5А 50МА4    50    0.06    1500    лапы    15 136    
5А 50МВ4    50    0.09    1500    лапы    15 136    
АИР 56 А2    56    0.18    3000    лапы    9 384    
АИР 56 В2    56    0.25    3000    лапы    9 384    
АИР 56 А4    56    0.12    1500    лапы    9 384    
АИР 56 В4    56    0.18    1500    лапы    9 384    
АИР 63 А2    63    0.37    3000    лапы    9 813    
АИР 63 А4    63    0.25    1500    лапы    9 779    
АИР 63 В2    63    0.55    3000    лапы    9 813    
АИР 63 В4    63    0.37    1500    лапы    9 779    
АИР 63 А6    63    0.18    1000    лапы    9 813    
АИР 63 В6    63    0.25    1000    лапы    9 813    
АИР 71 А2    71    0.75    3000    лапы    10 393    
АИР 71 В2    71    1.10    3000    лапы    10 508    
АИР 71 А4    71    0.55    1500    лапы    10 393    
АИР 71 В4    71    0.75    1500    лапы    10 508    
АИР 71 А6    71    0.37    1000    лапы    10 393    
АИР 71 В6    71    0.55    1000    лапы    10 508    
АИР 71 В8    71    0.25    750    лапы    10 660    
АИР 80 А2    80    1.50    3000    лапы    12 703    
АИР 80 В2    80    2.20    3000    лапы    12 880    
АИР 80 А4    80    1.10    1500    лапы    12 703    
АИР 80 В4    80    1.50    1500    лапы    12 880    
АИР 80 А6    80    0.75    1000    лапы    12 703    
АИР 80 В6    80    1.10    1000    лапы    12 880    
АИР 80 А8    80    0.37    750    лапы    12 980    
АИР 80 В8    80    0.55    750    лапы    15 189    
АИР 90 L2    90    3.00    3000    лапы    16 537    
АИР 90 L4    90    2.20    1500    лапы    16 328    
АИР 90 L6    90    1.50    1000    лапы    16 328    
АИР 90 LА8    90    0.75    750    лапы    17 547    
АИР 90 LВ8    90    1.10    750    лапы    18 279    
АИР 100 S2    100    4.00    3000    лапы    17 808    
АИР 100 L2    100    5.50    3000    лапы    18 696    
АИР 100 S4    100    3.00    1500    лапы    17 578    
АИР 100 L4    100    4.00    1500    лапы    17 886    
АИР 100 L6    100    2.20    1000    лапы    18 218    
АИР 100 L8    100    1.50    750    лапы    18 425    
АИР 112 М2    112    7.50    3000    лапы    22 896    
АИР 112 М4    112    5.50    1500    лапы    22 319    
АИР 112МА6    112    3.00    1000    лапы    22 319    
АИР 112МВ6    112    4.00    1000    лапы    22 319    
АИР 112МА8    112    2.20    750    лапы    22 564    
АИР 112МВ8    112    3.00    750    лапы    22 319    
АИР 132 S6    132    5.50    1000    лапы    25 350    
АИР 132 S8    132    4.00    750    лапы    25 257    
АИР 132 М2    132    11.00    3000    лапы    25 454    
АИР 132 М4    132    11.00    1500    лапы    36 515    
АИР 132 М6    132    7.50    1000    лапы    36 726    
АИР 132 М8    132    5.50    750    лапы    37 910    
АИР 160 S2    160    15.00    3000    лапы    42 655    
АИР 160 S4    160    15.00    1500    лапы    41 471    
АИР 160 S6    160    11.00    1000    лапы    41 304    
АИР 160 S8    160    7.50    750    лапы    41 795    
АИР 160 М2    160    18.50    3000    лапы    43 895    
АИР 160 М4    160    18.50    1500    лапы    44 090    
АИР 160 М6    160    15.00    1000    лапы    44 200    
АИР 160 М8    160    11.00    750    лапы    45 457    
АИР 180 S2    180    22.00    3000    лапы    46 923    
АИР 180 S4    180    22.00    1500    лапы    57 762    
АИР 180 М2    180    30.00    3000    лапы    52 373    
АИР 180 М4    180    30.00    1500    лапы    66 326    
АИР 180 М6    180    18.50    1000    лапы    60 684    
АИР 180 М8    180    15.00    750    лапы    62 361    
АИР 200 М2    200    37.00    3000    лапы    88 895    
АИР 200 М4    200    37.00    1500    лапы    89 227    
АИР 200 М6    200    22.00    1000    лапы    83 814    
АИР 200 М8    200    18.50    750    лапы    98 466    
АИР 200 L2    200    45.00    3000    лапы    105 232    
АИР 200 L4    200    45.00    1500    лапы    105 824    
АИР 200 L6    200    30.00    1000    лапы    102 357    
АИР 200 L8    200    22.00    750    лапы    103 829    
АИР 225 М2    225    55.00    3000    лапы    125 551    
АИР 225 М4    225    55.00    1500    лапы    124 617    
АИР 225 М6    225    37.00    1000    лапы    125 037    
АИР 225 М8    225    30.00    750    лапы    127 497    
АИР 250 S2    250    75.00    3000    лапы    189 517    
АИР 250 М2    250    90.00    3000    лапы    207 379    
АИР 250 S4    250    75.00    1500    лапы    187 120    
АИР 250 М4    250    90.00    1500    лапы    201 837    
АИР 250 S6    250    45.00    1000    лапы    180 167    
АИР 250 М6    250    55.00    1000    лапы    94 560    
АИР 250 S8    250    37.00    750    лапы    186 682    
АИР 250 М8    250    45.00    750    лапы    201 180    
АИР 280 S2    280    110.00    3000    лапы    12129 233    
АИР 280 М2    280    132.00    3000    лапы    248 460    
АИР 280 S4    280    110.00    1500    лапы    232 490    
АИР 280 М4    280    132.00    1500    лапы    253 411    
АИР 280 S6    280    75.00    1000    лапы    222 614    
AИР 280 М6    280    90.00    1000    лапы    254 659    
AИР 280 S8    280    55.00    750    лапы    225 871    
AИР 280 М8    280    75.00    750    лапы    359 492    
АИР 315 S2    315    160.00    3000    лапы    395 301    
AИР 315 M2    315    200.00    3000    лапы    423 347    
АИР 315 S4    315    160.00    1500    лапы    414 329    
AИР 315 M4    315    200.00    1500    лапы    436 746    
AИР 315 S6    315    110.00    1000    лапы    399 523    
АИР 315 МА6    315    132.00    1000    лапы    416 648    
AИР 315 S8    315    90.00    750    лапы    393 534    
AИР 315 MА8    315    110.00    750    лапы    420 641    
АИР 355 S2    355    250.00    3000    лапы    828 722    
АИР 355 М2    355    315.00    3000    лапы    870 522    
АИР 355 S4    355    250.00    1500    лапы    792 504    
АИР 355 М4    355    315.00    1500    лапы    850 076    
АИР 355 S6    355    160.00    1000    лапы    775 992    
АИР 355 М6    355    200.00    1000    лапы    782 278    
АИР 355 МВ6    355    250.00    1000    лапы    857 902    
АИР 355 S8    355    132.00    750    лапы    759 362    
АИР 355 М8    355    160.00    750    лапы    768 086    
АИР 355 МВ8    355    200.00    750    лапы    798 968    
5А 50МА2    50    0.09    3000    комб./фл    15 393    
5А 50МВ2    50    0.12    3000    комб./фл    15 393    
5А 50МА4    50    0.06    1500    комб./фл    15 393    
5А 50МВ4    50    0.09    1500    комб./фл    15 393    
АИР 56 А2    56    0.18    3000    комб./фл    8 503    
АИР 56 А4    56    0.12    1500    комб./фл    8 503    
АИР 63 А2    63    0.37    3000    комб./фл    8 954    
АИР 63 А4    63    0.25    1500    комб./фл    8 918    
АИР 63 В2    63    0.55    3000    комб./фл    8 954    
АИР 63 В4    63    0.37    1500    комб./фл    8 918    
АИР 63 А6    63    0.18    1000    комб./фл    8 954    
АИР 63 В6    63    0.25    1000    комб./фл    8 954    
АИР 71 А2    71    0.75    3000    комб./фл    9 563    
АИР 71 В2    71    1.10    3000    комб./фл    9 683    
АИР 71 А4    71    0.55    1500    комб./фл    9 563    
АИР 71 В4    71    0.75    1500    комб./фл    9 683    
АИР 71 А6    71    0.37    1000    комб./фл    9 563    
АИР 71 В6    71    0.55    1000    комб./фл    9 683    
АИР 71 В8    71    0.25    750    комб./фл    9 843    
АИР 80 А2    80    1.50    3000    комб./фл    11 938    
АИР 80 В2    80    2.20    3000    комб./фл    15 124    
АИР 80 А4    80    1.10    1500    комб./фл    11 938    
АИР 80 В4    80    1.50    1500    комб./фл    15 124    
АИР 80 А6    80    0.75    1000    комб./фл    11 938    
АИР 80 В6    80    1.10    1000    комб./фл    15 124    
АИР 80 А8    80    0.37    750    комб./фл    15 229    
АИР 80 В8    80    0.55    750    комб./фл    15 448    
АИР 80А2 ЖУ    80    1.50    3000    комб./фл    17 040    
АИР 80В2 ЖУ    80    2.20    3000    комб./фл    17 237    
АИР 80 А4 ЖУ    80    1.10    1500    комб./фл    17 040    
АИР 80 В4 ЖУ    80    1.50    1500    комб./фл    17 237    
АИР 90 L2    90    3.00    3000    комб./фл    16 864    
АИР 90 L4    90    2.20    1500    комб./фл    16 644    
АИР 90 L6    90    1.50    1000    комб./фл    16 644    
АИР 90 LА8    90    0.75    750    комб./фл    17 924    
АИР 90 LВ8    90    1.10    750    комб./фл    18 693    
АИР 100 S2    100    4.00    3000    комб./фл    18 198    
АИР 100 L2    100    5.50    3000    комб./фл    19 131    
АИР 100 S4    100    3.00    1500    комб./фл    17 957    
АИР 100 L4    100    4.00    1500    комб./фл    18 280    
АИР 100 L6    100    2.20    1000    комб./фл    18 629    
АИР 100 L8    100    1.50    750    комб./фл    18 846    
АИР 100L2 ЖУ    100    5.50    3000    комб./фл    12 249    
АИР 100S2 ЖУ    100    4.00    3000    комб./фл    20 074    
АИР 112 М2    112    7.50    3000    комб./фл    23 541    
АИР 112 М4    112    5.50    1500    комб./фл    22 935    
АИР 112МА6    112    3.00    1000    комб./фл    20 935    
АИР 112МВ6    112    4.00    1000    комб./фл    22 935    
АИР 112МА8    112    2.20    750    комб./фл    23 192    
АИР 112МВ8    112    3.00    750    комб./фл    22 935    
АИР 112М2 ЖУ    112    7.50    3000    комб./фл    23 525    
АИР 132 S4    132    7.50    1500    комб./фл    24 417    
АИР 132 S6    132    5.50    1000    комб./фл    36 118    
АИР 132 S8    132    4.00    750    комб./фл    36 020    
АИР 132 М2    132    11.00    3000    комб./фл    36 227    
АИР 132 М4    132    11.00    1500    комб./фл    37 341    
АИР 132 М6    132    7.50    1000    комб./фл    37 562    
АИР 132 М8    132    5.50    750    комб./фл    38 806    
АИР 160 S4    160    15.00    1500    комб./фл    42 545    
АИР 160 S6    160    11.00    1000    комб./фл    42 369    
АИР 160 S8    160    7.50    750    комб./фл    42 885    
АИР 160 М2    160    18.50    3000    комб./фл    45 090    
АИР 160 М4    160    18.50    1500    комб./фл    45 295    
АИР 160 М6    160    15.00    1000    комб./фл    45 410    
АИР 160 М8    160    11.00    750    комб./фл    56 730    
АИР 160S2 ЖУ    160    15.00    3000    комб./фл    57 159    
АИР 160М4 ЖУ    160    18.50    1500    комб./фл    58 879    
АИР 180 S2    180    22.00    3000    комб./фл    58 269    
АИР 180 S4    180    22.00    1500    комб./фл    59 150    
АИР 180 М2    180    30.00    3000    комб./фл    63 992    
АИР 180 М4    180    30.00    1500    комб./фл    68 142    
АИР 180 М6    180    18.50    1000    комб./фл    62 218    
АИР 180 М8    180    15.00    750    комб./фл    63 979    
АИР 180М2 ЖУ    180    30.00    3000    комб./фл    68 810    
АИР 200 М2    200    37.00    3000    комб./фл    101 340    
АИР 200 М4    200    37.00    1500    комб./фл    101 688    
АИР 200 М6    200    22.00    1000    комб./фл    86 005    
АИР 200 М8    200    18.50    750    комб./фл    90 889    
АИР 200 L2    200    45.00    3000    комб./фл    97 994    
АИР 200 L4    200    45.00    1500    комб./фл    98 615    
АИР 200 L6    200    30.00    1000    комб./фл    94 975    
АИР 200 L8    200    22.00    750    комб./фл    96 520    
АИР 225 М2    225    55.00    3000    комб./фл    128 829    
АИР 225 М4    225    55.00    1500    комб./фл    127 848    
АИР 225 М6    225    37.00    1000    комб./фл    128 289    
АИР 225 М8    225    30.00    750    комб./фл    140 872    
АИР 250 S2    250    75.00    3000    комб./фл    193 993    
АИР 250 М2    250    90.00    3000    комб./фл    212 748    
АИР 250 S4    250    75.00    1500    комб./фл    191 476    
АИР 250 М4    250    90.00    1500    комб./фл    206 929    
АИР 250 S6    250    45.00    1000    комб./фл    184 175    
АИР 250 М6    250    55.00    1000    комб./фл    199 288    
АИР 250 S8    250    37.00    750    комб./фл    191 016    
АИР 250 М8    250    45.00    750    комб./фл    206 239    
АИР 280 S2    280    110.00    3000    комб./фл    235 695    
АИР 280 М2    280    132.00    3000    комб./фл    255 883    
АИР 280 S4    280    110.00    1500    комб./фл    239 115    
АИР 280 М4    280    132.00    1500    комб./фл    361 082    
АИР 280 S6    280    75.00    1000    комб./фл    328 745    
AИР 280 М6    280    90.00    1000    комб./фл    362 392    
AИР 280 S8    280    55.00    750    комб./фл    232 165    
AИР 280 М8    280    75.00    750    комб./фл    367 467    
АИР 315 S2    315    160.00    3000    комб./фл    405 066    
AИР 315 M2    315    200.00    3000    комб./фл    434 514    
АИР 315 S4    315    160.00    1500    комб./фл    425 045    
AИР 315 M4    315    200.00    1500    комб./фл    448 583    
AИР 315 S6    315    110.00    1000    комб./фл    409 499    
АИР 315 МА6    315    132.00    1000    комб./фл    427 480    
AИР 315 S8    315    90.00    750    комб./фл    403 211    
AИР 315 MА8    315    110.00    750    комб./фл    431 673    
АИР 355 S2    355    250.00    3000    комб./фл    850 158    
АИР 355 М2    355    315.00    3000    комб./фл    894 048    
АИР 355 S4    355    250.00    1500    комб./фл    812 129    
АИР 355 М4    355    315.00    1500    комб./фл    872 580    
АИР 355 S6    355    160.00    1000    комб./фл    794 792    
АИР 355 М6    355    200.00    1000    комб./фл    801 392    
АИР 355 МВ6    355    250.00    1000    комб./фл    1280 797    
АИР 355 S8    355    132.00    750    комб./фл    1177 330    
АИР 355 М8    355    160.00    750    комб./фл    1186 490    
АИР 355 МВ8    355    200.00    750    комб./фл    1218 916 
Количество фаз
Тип двигателя
Производитель
Марка
Назначение
Вид двигателя
Мощность
Напряжение
Частота вращения
Страна-производитель
Условия доставки
Самовывоз
Вы можете забрать товар со склада по адресу: г. Новосибирск, ул. Фабричная, 17 9.00-17.00, перерыв 11.30-12.00
Доставка курьером
Стоимость доставки: Договорная
Доставка курьером осуществляется в пределах г. Новосибирска по договоренности. Стоимость рассчитывается индивидуально.
Доставка почтой
Стоимость доставки: Договорная
Стоимость рассчитывается индивидуально.
Доставка транспортной компанией
Стоимость доставки: Договорная
Доставка через различные транспортные компании: Деловые линии, ПЭК, Кашалот, СДЭК и другие по договоренности. Стоимость доставки рассчитывается по тарифам ТК.
Доставка автопарком компании
Доставка осуществляется в пределах г. Новосибирска по договоренности.
Условия оплаты
Наличный расчет
Расчет при получении заказа.
Безналичный расчет
Отзывов: 17
Cредняя оценка:
Средний балл складывается на основании оценок в категориях:
Качество обслуживания
4.1
Скорость обслуживания
4.5
Актуальность цены
3.8
Соответствие описанию
4.0
Посмотреть все отзывы о компании

Другие товары от компании ТЕХЦЕНТР

  • Клапаны
  • Лабораторные приборы и оборудование
  • Контрольно-измерительные приборы
  • Насосы
  • Запорная арматура
Поставщик

11 лет платного размещения
Пакет Платина

Рассчитать спецификацию

Компания осуществляет комплексные поставки!

Перечислите список товаров или прикрепите спецификацию и получите полный расчет
+7 показать номер
Перезвоните мне
Адрес и время работы
г. Новосибирск, ул. Фабричная, 17
Показать адрес

Пн-Пт 08.30-17.30

Адрес и время работы
г. Новосибирск, ул. Фабричная, 17
Показать адрес

Пн-Пт 08.30-17.30